Impact Force: | 82,000 lbs. |
Length of Stroke: | 40 |
Hammer Weight: | 500 |
Strokes per Minute: | 35 |
Model CB40 |
||
Overall Length | 45.5″ | |
Overall Width | 25″ | |
Overall Height | 64″ | |
Machine Weight | 1,080 lbs | |
Hammer Weight | 500 lbs | |
Length of Stroke | 40″ | |
Max. Strokes per Minute | 35 | |
Hydraulic Requirements |
1500-3000 PSI *12-30GPM |
|
Maximum Concrete Thickness | 9″ | |
Impact Force | 82,000 lbs | |
Impact Energy | 1,709 ft-lbs |